![]() |
![]() |
Campanha Mensal para o mκs de FEVEREIRO/2012
| MARCA | MEDIDA | TIPO. | PUBLICO |
| RUNWAY | 145/80R13 | 726 | 43,62 |
| RUNWAY | 155/80R13 | 726 | 47,13 |
| BLACKSTON | 145/70R13 | EFFECT/CD1000 | 44,66 |
| KENDA | 155/70R13 | KR23 | 46,83 |
| SUNTEK | 155/70R13 | P.TOUR | 44,10 |
| KLEBER | 155/70R13 | VIAXER | 47,93 |
| FIRESTONE | 155/70R13 | MULTIHAWK | 50,39 |
| SUNTEK/RIKEN | 165/70R13 | P.TOUR/ALLSTAR | 47,40 |
| KLEBER | 165/70R13 | VIAXER | 52,72 |
| FIRESTONE | 165/70R13 | MULTIHAWK | 54,78 |
| RUNWAY | 175/70R13 | 726 | 49,46 |
| FIRESTONE | 175/70R13 | MULTIHAWK | 56,33 |
| KLEBER | 175/70R13 | VIAXER | 54,34 |
| ROTALLA | 165/70R14 | F102 | 50,81 |
| KLEBER | 165/70R14 81T | DYN.HP3 | 58,95 |
| FIRESTONE | 165/70R14 | MULTIHAWK | 59,83 |
| MICHELIN | 165/70R14 | SAVER | 72,58 |
| SUNITRAC | 165/70R14 XL | FOCUS 4000 | 55,74 |
| KENDA | 175/70R14 84H | KR23 | 56,69 |
| RUNWAY | 185/70R14 88T | 726 | 56,83 |
| KLEBER | 185/70R14 88T | DYN.HP3 | 71,11 |
| RUNWAY | 165/65R13 | 816 | 50,71 |
| RUNWAY | 165/65R14 79T | END.816 | 49,35 |
| KLEBER | 165/65R14 | DINAX.HP2 | 53,42 |
| FIRESTONE | 165/65R14 | MULTIHAWK | 57,48 |
| MICHELIN | 165/65R14 | SAVER | 70,75 |
| KORMORAN | 175/65R14 | IMP.B2 82T | 48,31 |
| KLEBER | 175/65R14 82T | DYN.HP3 | 53,84 |
| FIRESTONE | 175/65R14 82T | MULTIHAWK | 53,74 |
| BRIDGESTONE | 175/65R14 | EP150 82T | 60,98 |
| CONTINENTAL | 175/65R14 | ECO3 | 68,81 |
| MICHELIN | 175/65R14 | SAVER 82T | 71,06 |
| SUNITRAC | 175/65R14 86T | F4000 | 54,41 |
| FIRESTONE | 185/65R14 | MULTIHAWK | 65,24 |
| Runway/Suntek | 185/65HR14 | 816/HP | 55,50 |
| KLEBER | 185/65R14 86T | DYNAXER HP3 | 60,75 |
| RUNWAY | 185/65R15 88H | END.816 | 62,86 |
| KENDA | 185/65HR15 | KR23 | 64,82 |
| KLEBER | 185/65R15 88T | DINAXER HP3 | 66,19 |
| FIRESTONE | 185/65R15 88T | MULTIHAWK | 68,73 |
| CONTINENTAL | 185/65R15 88T | ECO 3 | 83,50 |
| MICHELIN | 185/65R15 88T | SAVER | 83,76 |
| PIRELLI | 185/65R15 88T | CINT.P4 | 78,51 |
| BCT | 195/65R15 | S600 91V | 59,26 |
| KLEBER | 195/65HR15 | DYN.HP3 | 68,86 |
| FIRESTONE | 195/65HR15 | TZ 300 | 69,98 |
| BRIDGESTONE | 195/65HR15 | ER300 | 78,63 |
| CONTINENTAL | 195/65HR15 | ECO 3 | 82,85 |
| MICHELIN | 195/65HR15 | SAVER | 86,04 |
| GOODRICH | 195/65R15 XL | G.GRIP 95T | 67,56 |
| KENDA | 185/60HR14 | KR23 | 53,57 |
| RUNWAY | 185/60HR14 | END.816 | 53,28 |
| FIRESTONE | 185/60HR14 | TZ300 | 62,17 |
| KLEBER | 185/60HR14 | DYNAX.HP3 | 59,15 |
| RUNWAY | 185/60HR15 | END.816 84H | 65,52 |
| NANKANG | 185/60HR15 | XR611 88H | 68,08 |
| FIRESTONE | 185/60HR15 | TZ300 84H | 84,39 |
| GOODRICH | 185/60HR15 | G-GRIP 84H | 80,85 |
| GOODRICH | 185/60R15 XL | G.GRIP 88H | 82,62 |
| MICHELIN | 185/60HR15 | SAVER 84H | 100,21 |
| CONTINENTAL | 185/60HR15 | PREMIUM 2 84H | 103,78 |
| SUNTEK | 195/60HR15 | SATURN HP | 63,73 |
| KLEBER | 195/60HR15 | DYN.HP3 | 79,41 |
| FIRESTONE | 195/60HR15 | TZ 300 | 82,86 |
| GOODYEAR | 195/60HR15 | EFIC.GRIP | 90,47 |
| BRIDGESTONE | 195/60HR15 | ER300 ECO | 92,56 |
| MICHELIN | 195/60HR15 | SAVER | 97,66 |
| CONTINENTAL | 195/60HR15 | SPORT CONT.5 | 95,56 |
| KENDA | 205/60HR15 | KR23 | 63,75 |
| FIRESTONE | 205/60HR15 | TZ300 | 93,32 |
| KENDA | 205/60HR16 | KR10 | 77,89 |
| PIRELLI | 215/60R16 99H | P6 XL | 152,03 |
| NANKANG | 215/60R16 99H | XR611 | 92,25 |
| KENDA | 185/55HR14 | KR23 | 60,46 |
| FIRESTONE | 185/55HR14 | TZ300 | 86,15 |
| KENDA | 185/55HR15 | KR20 | 62,79 |
| RUNWAY | 185/55VR15 | END,816 | 69,59 |
| FIRESTONE | 185/55HR15 | TZ300 | 90,75 |
| KLEBER | 185/55VR15 | DYNAX.HP3 | 87,45 |
| KENDA | 195/55R15 85V | KR20/KR23 | 68,34 |
| SUNTEK | 195/55R15 85V | SATURN HP | 68,94 |
| FIRESTONE | 195/55HR15 | TZ300 | 99,42 |
| KLEBER | 195/55VR15 | DYN.HP3 | 89,84 |
| MICHELIN | 195/55HR15 | SAVER | 125,94 |
| MICHELIN | 195/55HR16 | SAVER | 130,34 |
| NANKANG | 195/55VR16 | AS1 | 75,21 |
| KORMORAN | 205/55VR16 | GAMMA B2 | 59,73 |
| ROTALLA | 205/55VR16 | F108 | 68,72 |
| FIRESTONE | 205/55VR16 | SZ90 | 82,66 |
| BRIDGESTONE | 205/55HR16 | ER300 | 93,55 |
| BRIDGESTONE | 205/55VR16 | ER300 | 90,88 |
| PIRELLI | 205/55VR16 | P7 CINT. | 97,20 |
| CONTINENTAL | 205/55VR16 | SPC2/3 | 98,80 |
| MICHELIN | 205/55HR16 | SAVER 91H | 102,46 |
| MICHELIN | 205/55VR16 | HP / SAVER | 103,48 |
| MICHELIN | 205/55VR16 | HP ZP | 163,86 |
| KLEBER | 205/55VR16 | DINAXER HP3 | 84,78 |
| YOKOHAMA | 205/55R16 XL | C.DRIVE 2 94V | 84,56 |
| TOYO | 205/55R16 | DRB | 76,95 |
| KENDA | 215/55VR16 | KR10 | 85,99 |
| SUNTEK | 215/55R16 XL | V.SPORT 97W | 80,00 |
| KLEBER | 215/55HR16 | DYN.HP3 93H | 135,90 |
| FIRESTONE | 215/55R16 | TZ300 93V | 134,08 |
| MICHELIN | 215/55VR16 | PRIMACY HP 93V | 169,43 |
| RUNWAY | 225/55R16 | 916 99W | 90,66 |
| KENDA | 225/55R16 | KR10 95V | 90,10 |
| KLEBER | 225/55R16 | HYDRAXER 95V | 129,95 |
| MICHELIN | 225/55R16 | PRIMACY HP 95V | 168,05 |
| ROTALLA | 195/50R15 | F108 H | 59,86 |
| BRIDGESTONE | 195/50VR15 | ER300 | 74,26 |
| RUNWAY | 195/50VR16 | 916+ | 73,52 |
| SILVERSTONE | 225/50R16 92W | EVOL.VIII | 94,89 |
| ROTALLA | 205/50R17 | F107 XL 93W | 80,00 |
| FIRESTONE | 205/50R17 | SZ90 | 139,66 |
| KLEBER | 205/50R17 | HYDRAXER 89V | 142,02 |
| CONTINENTAL | 205/50VR17 | SPC3/SPC5 | 160,98 |
| MICHELIN | 205/50VR17 | PRIM.HP 89V | 193,73 |
| NANKANG | 215/50R17 95V | NS20 XL | 94,10 |
| MICHELIN | 215/50R17 | PRIMACY HP 95W | 241,71 |
| CONTINENTAL | 215/50R17 | SPC3 95W | 251,10 |
| NANKANG | 225/50R17 94V | NS20 | 95,77 |
| BRIDGESTONE | 225/50R17 94Y | RE050A | 221,52 |
| NANKANG | 205/45R16 87V | NS2 | 74,04 |
| KUMHO | 205/45R16 87Y | KU39 | 101,85 |
| BRIDGESTONE | 205/45R16 83W | TURANZA ER300 | 130,71 |
| NANKANG | 225/45WR17 | AS1 | 90,91 |
| KUMHO | 225/45YR17 | KU39 | 113,76 |
| FIRESTONE | 225/45R17 | SZ90 91Y | 117,69 |
| BRIDGESTONE | 225/45R17 91Y | S001 | 137,08 |
| MICHELIN | 225/45R17 W/Y | HP 91W | 154,92 |
| MICHELIN | 225/45R17 91V | HP / ZP | 206,57 |
| CONTINENTAL | 225/45R17 91W | SPC3 | 155,77 |
| PIRELLI | 225/45R17 W/Y | ROSSO / P7 CINT. | 140,13 |
| MABOR | 235/45WR17 | SPORTJET2 94W | 114,61 |
| SUNTEK | 235/45R17 | V.SPORT 97W | 79,52 |
| BRIDGESTONE | 235/45YR17 | RE050A | 164,20 |
| CONTINENTAL | 235/45R17 94Y | SPORTCONT.3 | 168,60 |
| PIRELLI | 235/45R17 94Y | PZROSSO | 155,52 |
| MICHELIN | 235/45R17 94W | PRIMACY HP | 170,23 |
| SUNTEK | 215/40R17 87W | VENUS SPORT | 81,65 |
| SAVA | 245/40R17 | INTENSA 91W | 141,75 |
| RUNWAY | 185R14C | END,616/LT | 70,33 |
| KORMORAN | 185R14C | VANPRO B2 | 61,64 |
| FIRESTONE | 185R14C | VANHAWK | 87,63 |
| RUNWAY | 195R14C | ENDURO LT | 79,36 |
| FIRESTONE | 195R14C | VANHAWK | 108,08 |
| KORMORAN | 165/70R14C | VANPRO B3 | 67,50 |
| KORMORAN | 175/65R14C | VANPRO B3 | 67,50 |
| KUMHO | 175/65R14C | 857 | 70,76 |
| RUNWAY | 195/70R15C | END.616 | 84,88 |
| KLEBER | 195/70R15C | TRANSPRO | 95,35 |
| FIRESTONE | 195/70R15C | VANHAWK | 94,11 |
| GOODYEAR | 195/70R15C | G26 | 107,28 |
| CONTINENTAL | 195/70R15C | VANCO 2 | 108,65 |
| MICHELIN | 195/70R15C | AGILIS | 112,53 |
| BRIDGESTONE | 215/70R15C | R630 | 140,64 |
| RUNWAY | 215/70R15C | END.616 | 94,43 |
| Nankang/Goodride | 175/75R16C | CW20/H170 | 82,55 |
| NANKANG | 185/75R16C | CW20 | 91,30 |
| KENDA | 195/75R16C | KR 06 | 92,55 |
| MICHELIN | 195/75R16C | AGILIS | 127,10 |
| PIRELLI | 195/75R16C | CHRONO | 113,22 |
| INFINITY | 205/75R16C | INF.100 | 84,38 |
| SUNTEK | 215/75R16C | STK LTR | 99,72 |
| FIRESTONE | 195/65R16C | VANHAWK | 112,42 |
| Sunny/Sunitrac | 195/65R16C | SN226/F200 | 86,58 |
| RUNWAY | 205/65R16C | END.616 | 97,97 |
| HIFLY | 215/65R16C | SUP.2000 | 91,87 |
| BRIDGESTONE | 235/65R16C | R630 | 181,72 |
| FEDERAL | 215/60R16C | ECOVAN | 117,43 |
| GOODRIDE | 700R15C | ST303 | 111,92 |
| MAXXIS | 195/80R15 | MA751 | 97,01 |
| RUNWAY | 235/75R15 | END.A/T | 109,52 |
| KENDA | 205/70R15 96H | KR15 | 83,73 |
| MAXXIS | 265/70R15 | MAS1 | 112,04 |
| NANKANG | 205/80R16 | FT7 | 103,74 |
| MAXXIS | 205R16C | MA751 110Q | 108,32 |
| KENDA | 235/70R16 | KR15 | 112,77 |
| SUNTEK | 245/70R16 | JUPITER HT | 106,95 |
| NANKANG | 265/70R16 | FT4 112H | 132,17 |
| FEDERAL | 265/70R16 | MS357 112T | 128,82 |
| KENDA | 215/65R16 | KR15 SUV | 91,38 |
| KUMHO | 235/65R17 | 798 104T | 133,92 |
| BRIDGESTONE | 215/60R17 | DSPORT 96H | 200,05 |
Os preηos apresentados incluem montagem, equilibragem, vαlvula nova, ecovalor e IVA ΰ taxa em vigor.
A campanha encontra-se a decorrer durante o mκs de Fevereiro/2012 atι esgotar o stock.